Зерновоз КамАЗ 45144
3 050 000 руб.
-0%
3 050 000 руб.
Зерновоз КамАЗ 45144
Базовая
3 050 000 руб.
-0%
3 050 000 руб.
- Колесная формула: 6х4
- Тип ошиновки: 2
- Двигатель: Cummins (Евро 5)
- Мощность: 300 л.с.
- Коробка передач: 152
- Грузоподъемность: 14,5 т
- Объём платформы: 18,8 кубов
- Топливный бак: 350 л.
- +60 литров
дизельного топлива в подарок
- Лизинг
- Скидка
индивидуальная скидка
от руководителя компании
Технические характеристики
| Производитель кузова | ПАО "НЕФАЗ" |
| Тип кузова | самосвал с 2-х сторонней разгрузкой |
| Объем платформы, м3 | 18,8 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель ДВС | Cummins ISB6.7 E5 300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | 152 |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | нет |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет |
| Заглушки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Базовое шасси: | 65115 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | по заказ-наряду |
| МОБ | есть |
| АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 11.00R20 / 11.00R22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | нет |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 4470+1320 |

