В наличии: 1
- В НАЛИЧИИ
- Колесная формула: 6Х4
- Тип ошиновки: 2
- Грузоподъемность: 17 тонн
- Мотор: КамАЗ, 360 л.с.
- Коробка передач (КПП): ZF 9
- Спальное место: да
- Год выпуска: 2020
- Гарантия: 6 месяцев
2 990 000 руб.
2 990 000 руб.
Седельный тягач КамАЗ 6460 - один из самых популярных российских грузовиков. Колесная формула 6х4 позволяет без проблем перевозить грузы не только по асфальтовым, но и по грунтовым дорогам.
Преимущества тягачей КамАЗ 6460
- Универсальное применение: на шасси можно установить любое оборудование и конструкции, включая краны, манипуляторы и бортовые платформы.
- Отсутствие капота обеспечивает высокий уровень обзорности;
- Высокие показатели грузоподъемности (автопоезда до 62 тонн);
- Большой выбор запчастей с автозавода и аналогов;
- Аэродинамический козырек на современных модификациях;
- Кабины с удобными сиденьями с пневмоподвеской, возможна установка второго спального места.
ООО КАП предлагает купить новые и восстановленные тягачи КамАЗ напрямую с завода. Машины доставляются в любой город России из Набережных Челнов. Выбрать подходящий вариант и рассчитать стоимость перегона можно по бесплатному телефону, указанному на сайте.
Длина – 6 000 мм; ширина – 2 550 мм (размах при учете зеркал – 2 900 мм); высота – 2 900 мм;
| 6460-028 | двигатель 360 л.с., анатомические сидения, гидравлический подъемник кабины, МКБ, ГУР RBL, R22.5, ТНВД BOSCH, отопитель AirTop 2000. |
| 6560-30 | 360 л.с., анатомические сидения, гидравлический подъемник кабины, МКБ, ГУР RBL, R20, ТНВД BOSCH, отопитель AirTop 2000. |
| 6560-031 | 360 л.с., анатомические сидения, гидравлический подъемник кабины, МКБ, ГУР RBL, R22.5, ТНВД BOSCH, отопитель AirTop 2000, защитный кожух. |
| 6460-91030 | 360 л.с., анатомические сидения, гидравлический подъемник кабины, МКБ, ГУР RBL, R20, ТНВД BOSCH, отопитель AirTop 2000, КОМ. |
| 6460-91030 | 360 л.с., анатомические сидения, гидравлический подъемник кабины, МКБ, ГУР RBL, R22.5, ТНВД BOSCH, отопитель AirTop 2000, защитный кожух, КОМ. |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 9350 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 4580 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 4770 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство | 16500 |
| Полная масса автомобиля, кг | 26000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 62000 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 52500 |
| Двигатель | |
| Модель силового агрегата | 740.63-400 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, система механической подачи топлива |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 294(400) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1900 |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766(180) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250-1350 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Степень сжатия | 16,8 |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 550 |
| Электрооборудование | |
| Напряжение, B | 24 |
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Сцепление | |
| Тип сцепления КамАЗ 65116 | диафрагменное, однодисковое |
| мод. ZF SACHS MFZ-430 Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Диаметр ведомого диска, мм | 430 |
| седельно-сцепной механизм | Jost или Georg Fisher |
| Коробка передач и трансмиссия | |
| Модель | ZF 16S 1820 |
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Тормоза | |
| Привод | пневматический |
| Размеры: диаметр барабана, мм | 420 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 4800 |
| Колеса и шины | |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | камерные |
| Размер обода | 8,5-20 |
| Размер шин | 12.00R20 |
| Кабина | |
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Исполнение | со спальным местом |
| Седельно-сцепное устройство | |
| Тип ССУ | с 2-мя степенями свободы, литое |
| Диаметр сцепного шкворня, мм | 50 (2″) |
| Характеристика а/м КамАЗ 6460 полной массой 62000 кг | |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 18 (100) |

